Kliknij w swoją klasę i sprawdź plan lekcji:
| Klasa 1a | Klasa 1b | Klasa 2 | Klasa 3a | Klasa 3b |
| Klasa 4a | Klasa 4b | Klasa 5a | Klasa 5b | Klasa 6a | Klasa 6b |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane | wf | zintegrowane |
| 08:50-09:35 | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane | ekologia | zintegrowane |
| 09:50-10:35 | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane | ekologia | zintegrowane |
| 10:45-11:30 | angielski | angielski | informatyka | religia | zintegrowane |
| 11:40-12:25 | wf | zintegrowane | wf | angielski | plastyka |
| 12:45-13:30 | muzyka | basen | religia | zintegrowane | angielski |
| 13:35-14:20 | informatyka | basen | twórczość | zintegrowane | angielski |
| 14:25-15:10 | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:00 | - | - | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | zintegrowane | zintegrowane | angielski | religia | plastyka |
| 08:50-09:35 | zintegrowane | zintegrowane | angielski | wf | religia |
| 09:50-10:35 | zintegrowane | zintegrowane | wf | informatyka | informatyka |
| 10:45-11:30 | wf | zintegrowane | zintegrowane |
zintegrowane |
zintegrowane |
| 11:40-12:25 | ekologia | ekologia | zintegrowane | zintegrowane | angielski |
| 12:45-13:30 | twórczość | angielski |
zintegrowane |
basen | zintegrowane |
| 13:35-14:20 | angielski | muzyka |
zintegrowane |
basen | plastyka |
| 14:25-15:10 | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:00 | - | - | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | zintegrowane | angielski | zintegrowane | angielski | angielski |
| 08:50-09:35 | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane | angielski | plastyka |
| 09:50-10:35 | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane | wf | wf |
| 10:45-11:30 | informatyka | ekologia | wf | zintegrowane | zintegrowane |
| 11:40-12:25 | angielski | zintegrowane | informatyka | zintegrowane | zintegrowane |
| 12:45-13:30 | ekologia | zintegrowane | twórczość | zintegrowane | zintegrowane |
| 13:35-14:20 | religia | religia | muzyka | basen | zintegrowane |
| 14:25-15:10 | - | - | - | basen | - |
| 15:15-16:15 | - | - | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | zintegrowane | zintegrowane | informatyka | informatyka | religia |
| 08:50-09:35 | zintegrowane | zintegrowane | wf | ekologia | wf |
| 09:50-10:35 |
zintegrowane |
zintegrowane | angielski | ekologia | plastyka |
| 10:45-11:30 | zintegrowane | zintegrowane | angielski | angielski | angielski |
| 11:40-12:25 | muzyka | angielski | religia |
zintegrowane |
zintegrowane |
| 12:45-13:30 | wf | basen | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane |
| 13:35-14:20 | twórczość | basen | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane |
| 14:25-15:10 | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:00 | - | - | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | zintegrowane | religia | wf | muzyka | wf |
| 08:50-09:35 | zintegrowane | angielski | informatyka | informatyka | angielski |
| 09:50-10:35 | wf | angielski | ekologia | angielski | religia |
| 10:45-11:30 |
zintegrowane |
zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane | zintegrowane |
| 11:40-12:25 | twórczość | zintegrowane | zintegrowane |
zintegrowane |
zintegrowane |
| 12:45-13:30 | angielski | zintegrowane | plastyka | basen |
zintegrowane |
| 13:35-14:20 | ekologia | zintegrowane |
zintegrowane |
basen | zintegrowane |
| 14:25-15:10 | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:00 | - | - | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | plastyka | wf/przyr | przyroda | niemiecki | niemiecki |
| 08:50-09:35 | matematyka | przyr/wf | przyroda | religia | niemiecki |
| 09:50-10:35 | religia | matematyka | polski | matematyka | polski |
| 10:45-11:30 | historia | matematyka | niemiecki | angielski | matematyka |
| 11:40-12:25 | wf/inf | polski | angielski | angielski | angielski |
| 12:45-13:30 | inf/wf | polski | angielski | wf/inf | historia |
| 13:35-14:20 | polski | basen | gw | inf/wf | muzyka |
| 14:25-15:10 | - | basen | - | - | - |
| 15:15-16:00 | - | - | - | - | - |
| Lekcja | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | religia | wf/przyr | polski | przyroda | polski |
| 2 | 08:50-09:35 | niemiecki | przyr/wf | polski | matematyka | polski |
| 3 | 09:50-10:35 | polski | niemiecki | angielski | angielski | angielski |
| 4 | 10:45-11:30 | przyroda | matematyka | angielski | historia | angielski |
| 5 | 11:40-12:25 | wf/inf | matematyka | muzyka | niemiecki | matematyka |
| 6 | 12:45-13:30 | inf/wf | przyroda | niemiecki | inf/wf | matematyka |
| 7 | 13:35-14:20 | historia | basen | religia | wf/inf | plastyka |
| 8 | 14:25-15:10 | - | basen | - | - | - |
| 9 | 15:15-16:00 | - | - | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | inf/wf | niemiecki | religia | matematyka | matematyka |
| 08:50-09:35 | religia | angielski | matematyka | matematyka | niemiecki |
| 09:50-10:35 | angielski | angielski | przyroda | polski | niemiecki |
| 10:45-11:30 | angielski | inf/wf | przyroda | polski | wf/plast |
| 11:40-12:25 | historia | muzyka | niemiecki | plast/wf | historia |
| 12:45-13:30 | polski | wf/inf | wf/inf | angielski | polski |
| 13:35-14:20 | przyroda | K | polski | niemiecki | gw |
| 14:25-15:10 | - | basen | - | - | - |
| 15:15-16:00 | - | basen | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | inf/wf | matematyka | angielski | niemiecki | angielski |
| 08:50-09:35 | przyroda | matematyka | angielski | angielski | angielski |
| 09:50-10:35 | przyroda | przyroda | religia | historia | gw |
| 10:45-11:30 | polski | inf/wf | religia | gw | wf/plast |
| 11:40-12:25 | polski | niemiecki | matematyka | plast/wf | matematyka |
| 12:45-13:30 |
historia |
wf/inf | wf/inf | polski | matematyka |
| 13:35-14:20 |
muzyka |
polski | niemiecki | polski | X |
| 14:25-15:10 | - | basen | - | - | - |
| 15:15-16:00 | - | basen | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | niemiecki | przyroda | niemiecki | polski | matematyka |
| 08:50-09:35 | plast/wf | przyroda | niemiecki | polski | matematyka |
| 09:50-10:35 | matematyka | inf/wf | angielski | muzyka | historia |
| 10:45-11:30 | religia | religia | polski | tech/wf | polski |
| 11:40-12:25 | angielski | historia | polski | matematyka | wf/tech |
| 12:45-13:30 | angielski | niemiecki | przyroda | matematyka | angielski |
| 13:35-14:20 | gw | wf/inf | wf/plast | basen | angielski |
| 14:25-15:10 | - | - | - | basen | - |
| 15:15-16:00 | - | - | - | - | - |
| Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 08:00-08:45 | matematyka | religia | przyroda | historia | niemiecki |
| 08:50-09:35 | plast/wf | niemiecki | przyroda | muzyka | niemiecki |
| 09:50-10:35 | polski | inf/wf | matematyka | polski | angielski |
| 10:45-11:30 | polski | historia | matematyka | tech/wf | angielski |
| 11:40-12:25 | religia | angielski | polski | matematyka | wf/tech |
| 12:45-13:30 | przyroda | angielski | niemiecki | gw | polski |
| 13:35-14:20 | X | wf/infor | wf/plast | angielski | matematyka |
| 14:25-15:10 | - | - | - | basen | - |
| 15:15-16:00 | - | - | - | basen | - |
Sprawdź swój Plan Lekcji, kliknij w swoją szkołę.
W tym roku mają Państwo możliwość wyboru rodzaju obiadu. Zobacz MENU na najbliższe dni.